Hydraulické trubky si vyberete v našem webkatalogu.
Přehled trubek pro hydrauliku - na skladě
Materiál: St 37,4 NBK (tolerance dle DIN 2391/C), dodávaná délka ca. 6 m
Typ: EN 10305-4 pozinkovaná = Z
Typ | Vnější Ø mm | Tolerance | Tl. stěny mm | Vnitřní Ø mm | Max. tlak prac. bar | Tlak destr. bar | Hmotnost kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z• | 6 | ± 0,08 | 1,0 | 4,0 | 389 | 1650 | 0,123 |
Z• | 6 | ± 0,08 | 1,5 | 3,0 | 549 | 2550 | 0,166 |
Z• | 8 | ± 0,08 | 1,0 | 6,0 | 333 | 1175 | 0,173 |
Z• | 8 | ± 0,08 | 1,5 | 5,0 | 431 | 1925 | 0,240 |
Z• | 8 | ± 0,08 | 2,0 | 4,0 | 549 | 2500 | 0,296 |
Z• | 10 | ± 0,08 | 1,0 | 8,0 | 282 | 900 | 0,222 |
Z• | 10 | ± 0,08 | 1,5 | 7,0 | 373 | 1450 | 0,314 |
Z• | 10 | ± 0,08 | 2,0 | 6,0 | 478 | 2025 | 0,395 |
Z• | 12 | ± 0,08 | 1,0 | 10,0 | 235 | 750 | 0,271 |
Z• | 12 | ± 0,08 | 1,5 | 9,0 | 353 | 1150 | 0,388 |
Z• | 12 | ± 0,08 | 2,0 | 8,0 | 409 | 1600 | 0,493 |
Z | 12 | ± 0,08 | 2,5 | 7,0 | 495 | 2025 | 0,586 |
Z | 14 | ± 0,08 | 1,5 | 11,0 | 302 | 975 | 0,462 |
Z• | 15 | ± 0,08 | 1,5 | 12,0 | 282 | 950 | 0,499 |
Z | 15 | ± 0,08 | 2,0 | 11,0 | 336 | 1275 | 0,641 |
Z | 16 | ± 0,08 | 2,0 | 12,0 | 353 | 1175 | 0,691 |
Z• | 16 | ± 0,08 | 2,5 | 11,0 | 386 | 1500 | 0,832 |
Z | 16 | ± 0,08 | 3,0 | 10,0 | 452 | 1850 | 0,962 |
Z• | 18 | ± 0,08 | 1,5 | 15,0 | 235 | 700 | 0,610 |
Z• | 18 | ± 0,08 | 2,0 | 14,0 | 313 | 975 | 0,789 |
Z | 18 | ± 0,08 | 2,5 | 13,0 | 348 | 1300 | 0,956 |
Z | 20 | ± 0,08 | 2,0 | 16,0 | 282 | 900 | 0,888 |
Z | 20 | ± 0,08 | 2,5 | 15,0 | 353 | 1100 | 1,079 |
Z• | 20 | ± 0,08 | 3,0 | 14,0 | 373 | 1400 | 1,258 |
Z | 22 | ± 0,08 | 1,5 | 19,0 | 192 | 550 | 0,758 |
Z• | 22 | ± 0,08 | 2,0 | 18,0 | 256 | 775 | 0,986 |
Z | 22 | ± 0,08 | 2,5 | 17,0 | 320 | 1025 | 1,202 |
Z | 25 | ± 0,08 | 2,5 | 20,0 | 282 | 850 | 1,387 |
Z• | 25 | ± 0,08 | 3,0 | 19,0 | 338 | 1025 | 1,628 |
Z• | 25 | ± 0,08 | 4,0 | 17,0 | 394 | 1500 | 2,072 |
Z• | 28 | ± 0,08 | 2,0 | 24,0 | 201 | 600 | 1,282 |
Z• | 28 | ± 0,08 | 3,0 | 22,0 | 302 | 900 | 1,850 |
Z• | 30 | ± 0,08 | 3,0 | 24,0 | 282 | 850 | 1,998 |
Z• | 30 | ± 0,08 | 4,0 | 22,0 | 336 | 1175 | 2,565 |
Z• | 30 | ± 0,08 | 5,0 | 20,0 | 409 | 1600 | 3,083 |
Z• | 35 | ± 0,15 | 3,0 | 29,0 | 242 | 700 | 2,367 |
Z | 38 | ± 0,15 | 4,0 | 30,0 | 297 | 900 | 3,354 |
Z• | 38 | ± 0,15 | 5,0 | 28,0 | 332 | 1150 | 4,069 |
Z• | 38 | ± 0,15 | 6,0 | 26,0 | 390 | 1345 | 4,735 |
Z | 42 | ± 0,15 | 2,0 | 38,0 | 134 | 375 | 1,973 |
Z• | 42 | ± 0,15 | 3,0 | 36,0 | 201 | 575 | 2,885 |
Z | 42 | ± 0,15 | 4,0 | 34,0 | 269 | 850 | 3,749 |
Pozn: položky označené • obvykle skladem v 6m nebo 3m délkách, ostatní rozměry dle poptávky.
Sháníte hydraulické trubky? V tom případě jste tu na správném místě.
Zabýváme se prodejem hydraulických trubek. Na výběr máte z mnoha možností, které jsme pro Vás seřadily do tabulky níže, do které jsme zahrnuli také veškeré potřebné technické údaje od typu, vnějšího průměru v milimetrech, až po hmotnost.
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat, náš personál Vám rád vše objasní a poradí Vám s vhodným řešením.
Pro zjištění více potřebných informací nás také můžete navštívit přímo v prodejně, kde se Vás ujme některý z našich odborných zaměstnanců.
Trubky, jež jsou označeny tečkou, máme k dostání skladem většinou ve 6m a 3m délce, ostatní zajišťujeme dle Vaší poptávky.
Kromě hydraulických trubek prodáváme také hydraulické hadice, šroubení, rychlospojky, manometry a mnoho dalších součástí pro hydraulické a pneumatické rozvody.